Coupes annulaires Walter Icecut ™, 2 « longueur
2 « longueur, Revêtement anti-friction AICRN, Weldon Shank
Fait pour couper les matériaux de traction dure et lubrifier les zones
Les nouveaux coupeurs annulaires ICEUT ™ sont recouverts d’un mélange exclusif de chrome et d’aluminium (AICRN) et sont conçus pour être utilisés lorsque les lubrifiants ne sont pas autorisés ou problématiques à appliquer. Cette nouvelle technologie surpasse tous les coupeurs de revêtement en titane (TIN) ou en aluminium en titane (Tiain). En incorporant un mélange en aluminium de chrome dans le revêtement. Les coupeurs annulaires de Walter Icecut peuvent résister à au moins 200 degrés Celsius plus élevés et produire moins de chaleur qu’un coupeur de tiaire conventionnel. Ce revêtement exclusif rend l’ICEUT ™ plus résistant à une contrainte plus élevée sous charge et impact instantané.
Doit être utilisé avec la broche pilote 05-Z 002
Caractéristiques:
- Flastes extra-grandes entièrement au sol
- Conception de dent moderne et géométrie des coupeurs
- Nouveau revêtement de haute technologie
- Tige de weldon
- 2 « Profondeur de coupe maximale
Applications
- Aluminium
- Acier inoxydable et doux
- Acier de structure
- Forage de 1/2 « à 2 3/8 » Diamètre trous
- Forage avec des unités de forage magnétique
- Forage avec des machines stationnaires
RPM
Options:
| Diamètre | N ° de pièce |
| 1/2 « (12,7 mm) | 05-B 308 |
| 9/16 « (14 mm) | 05-B 309 |
| 5/8 « (16,0 mm) | 05-B 310 |
| 11/16 « (17,5 mm) | 05-B 311 |
| 3/4 « (19,0 mm) | 05-B 312 |
| 13/16 « (20,6 mm) | 05-B 313 |
| 7/8 « (22,2 mm) | 05-B 314 |
| 15/16 « (23,8 mm) | 05-B 315 |
| 1 « (25,4 mm) | 05-B 400 |
| 1-1 / 16 « (27,0 mm) | 05-B 401 |
| 1-1 / 8 « (28,6 mm) | 05-B 402 |
| 1-3 / 16 « (30,2 mm) | 05-B 403 |
| 1-1 / 4 « (31,8 mm) | 05-B 404 |
| 1-5 / 16 « (33,3 mm) | 05-B 405 |
| 1-3 / 8 « (34,9 mm) | 05-B 406 |
| 1-7 / 16 « (36,5 mm) | 05-B 407 |
| 1-1 / 2 « (38,1 mm) | 05-B 408 |
| 1-9 / 16 « (39,7 mm) | 05-B 409 |
| 1-5 / 8 « (41,3 mm) | 05-B 410 |
| 1-3 / 4 « (44,5 mm) | 05-B 412 |
| 1-13 / 16 (46,0 mm) | 05-B 413 |
| 1-7 / 8 « (47,6 mm) | 05-B 414 |
| 1-15 / 16 « (49,2 mm) | 05-B 415 |
| 2 « (50,8 mm) | 05-B 500 |
| 2-1 / 16 « (52,4 mm) | 05-B 501 |
| 2-1 / 8 « (54,0 mm) | 05-B 502 |
| 2-3 / 16 « (55,6 mm) | 05-B 503 |
| 2-1 / 4 « (57,2 mm) | 05-B 504 |
| 2-5/16 (58,7 mm) | 05-B 505 |
| 2-3 / 8 « (60,3 mm) | 05-B 506 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.